(相关资料图)
宿迁联盛今日开启申购,公司此次发行总数为4190万股,其中网上发行1257万股,申购代码732065,申购价格12.85元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603065 | 股票简称 | 宿迁联盛 |
| 申购代码 | 732065 | 发行价 | 12.85元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 18.20 |
| 申购日期 | 2023.03.10 | 网上发行数量 | 1257.00万股 |
| 总发行数量 | 4190.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.14 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目 | 46662.71 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 27.99 | 23.09 | 15.29 |
| 净资产(亿元) | 16.30 | 13.82 | 11.86 |
| 营业收入(亿元) | 17.92 | 17.34 | 12.15 |
| 净利润(亿元) | 2.46 | 2.34 | 1.79 |
| 资本公积(亿元) | 5.7093 | 5.7093 | 5.7093 |
| 未分配利润(亿元) | 6.1883 | 3.8870 | 2.0924 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.62 | 0.52 |
| 每股经营现金流(元) | 0.67 | 0.42 | 0.27 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 18.41 | 20.30 |
标签:
X 关闭
X 关闭